Соронзон бүтээгдэхүүнд зориулсан хлоржуулсан полиэтилен
Зүйл | Нэгж | Төрөл | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
Хлорын агууламж | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
Хайлуулах дулаан | Ж/г | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Эргийн хатуулаг | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
Суналтын бат бэх | Мпа | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
Завсарлага дахь сунгалт | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
Тогтворгүй контент | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Mooney зуурамтгай чанар | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
Жич: Танд тусгай шаардлага байгаа бол бидэнтэй баталгаажуулна уу. |
Зүйл | Нэгж | Төрөл | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
Хлорын агууламж | % | 36±2 | 25±2 | 25±2 | 30±2 | 30±2 |
Хайлуулах дулаан | Ж/г | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Эргийн хатуулаг | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
Суналтын бат бэх | Мпа | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
Завсарлага дахь сунгалт | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
Тогтворгүй контент | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Mooney зуурамтгай чанар | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
Жич: Танд тусгай шаардлага байгаа бол бидэнтэй баталгаажуулна уу. |